GROADA-AC400V-80KW-R不锈钢电阻负载箱是一种高性能的电阻负载箱,它主要被用于测试电力电子设备的性能。该负载箱采用不锈钢外壳,具有较强的耐腐蚀能力和较高的机械强度,因此非常适用于工业环境。
该负载箱的额定电压为AC400V,最大功率可达80KW,可满足大部分电力设备的测试需求。同时,该负载箱具有高可靠性和高精度的特点,能够稳定地运行并精确地测量电力设备的性能参数。
在使用GROADA-AC400V-80KW-R不锈钢电阻负载箱进行测试时,用户可以通过简单的操作完成对电力设备的性能测试,同时还可以实时监测设备的运行状况,确保设备在正常的工作范围内。此外,该负载箱还具有过载保护和短路保护等多种保护措施,可以有效避免因误操作导致的设备损坏。
总之,GROADA-AC400V-80KW-R不锈钢电阻负载箱是一种可靠、高性能的测试设备,广泛应用于电力设备的性能测试和质量检测等领域。
型号 | AC220V-6KW-R | AC380V-30KW-R | AC380V-60KW-R | AC380V-100KW-R | AC380V-200KW-R | AC380V-400KW-R | AC380V-500KW-R | AC380V-1000KW-R |
额定功率 | 0-6KW | 0-30KW | 0-60KW | 0-100KW | 0-200KW | 0-400KW | 0-500KW | 0-1000KW |
尺寸(宽*深*高mm) | 480*600*277 | 500*750*1000 | 600*850*1000 | 600*850*1400 | 700*1000*1650 | 1100*1400*1700 | 1100*1400*1800 | 1500*1800*2000 |
重量 | 25KG | 80KG | 130KG | 180KG | 250KG | 550KG | 650KG | 1100KG |
输入电流 | 0-30A | 0-45A | 0-90A | 0-150A | 0-300A | 0-600A | 0-750A | 0-1500A |
最小加载 | 100W | 100W | 500W | 1KW | 1KW | 5KW | 10KW | 50KW |
其它最小加载功率可按要求订制 | ||||||||
输入电压 | AC220/230V | AC380/400V | ||||||
其它输入电压可按要求订制 | ||||||||
功率因籹 | PF=1.0 | |||||||
整机精度 | ±3%(其它精度要求可按要求订制) | |||||||
控制方式 | 本地手动/远程上位机(本地手动控制方式:断路器/按钮/触摸屏三路可选,其它方式可按要求订制) | |||||||
远程接口 | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB(其它接口方式可按要求订制) | |||||||
保护功能 | 急停保护 过温保护 风机负载联锁保护 接地保护(选用过压保护 过流保护 短路保护 风机过载 风量不足) | |||||||
工作电源 | AC220V | AC220V/380V | AC380V | |||||
显示精度 | 0.5级(其它显式精度可按要求订制 | |||||||
显示参数 | 电压、电流、功率、频率,功率因数等(其它显式方式可按要求订制) | |||||||
冷确方式 | 前进后出 | 侧进风,上出风(其它出风方式可按要求订制) | ||||||
防护等级 | IP20(其它防护等级可按要求订制) | |||||||
外观颜色 | RAL7035(其它颜色可按要求订制) | |||||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | |||||||
相对湿度 | ≤95%RH | |||||||
海拔高度 | ≤2500米 |
Copyright © 2020-2029 深圳市广路达电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15071503号