继电器电寿命测试系统主要由交流电源、控制台、交流负载箱三部分组成。可以模拟交流开关带不同负载下的使用寿命。
2.1、交流电源
型号 | GROADA-120KVA | |
输出容量 | 120KVA | |
电路方式 | IGBT/PMW脉冲调制方式 | |
交流输入 | 三相四线AC380V±10% ; 50Hz/60Hz; | |
交 流 输 出 | 相数 | 单相 |
波形 | 标准正弦波 SINE WAVE | |
电压 | AC0~300V | |
电流 | 0~500A(稳定负载状态下) | |
频率 | 40-120Hz | |
频率稳定率 | ≤0.1% | |
电源稳压率 | ≤1% | |
负载稳压率 | ≤2% | |
波形失真率 | ≤1% | |
效率 | >90% | |
保护装置 | 过载、短路、过温度、过电流、及告警装置 | |
显示方式 | LED显示电压、电流、频率、功率/功率因数 | |
外观尺寸 | 宽800mm*深1100mm*高1560mm | |
重量 | 约650KG |
2.2、控制台
控制台/测试工位技术参数 | ||
控 制 台 测 试 工 位
| 测试主回路组数 | 单组回路 |
主回路测试电压 | AC230V~AC250V | |
主回路测试电流 | 1A~125A | |
控制线圈电压 | 1V~24V | |
控制线圈电流 | 1A~5A | |
测试电流 | 1A-125A | |
测试模式 | 单通单断 | |
闭合脉冲时间设定 | 0-999ms | |
闭合时间设定 | 0-99s | |
断开脉冲时间设定 | 0-999ms | |
断开时间设定 | 0-99s | |
通断次数设置 | 0~10万次 | |
故障告警次数设定 | 自定义(单位:1次) | |
控制台操作部分 | 短路保护 | |
控制台输入电源 | AC220V/50HZ | |
控制台尺寸 | 宽1200mm*深1100mm*高1500mm |
2.3、交流负载箱
基本参数 | 额定电压 | AC230V/AC240V/AC250V |
额定电流 | 1~125A | |
负载分档 | R:0.2A,0.5A,1A,2A,2A,5A,10A,20A,25A,30A,30A L:0.2A,0.5A,1A,2A,2A,5A,10A,20A,20A,25A,30A | |
功率因数 | PF0.5~1.0 | |
负载精度 | ±5% | |
使用方式 | 控制电源 | AC220V/50Hz |
接线方式 | 接线端子 | |
冷却方式 | 强制风冷:侧进风,上出风 | |
控制方式 | 远程控制台触摸屏控制 | |
工作方式 | 可长时间连续工作 | |
保护功能 | 急停保护 | 当负载出现故障时可一键停止加载 |
过温保护 | 负载内部温度超过额定值时卸载保护 | |
过温报警 | 负载内部温度超过额定值时发出声光报警 | |
机柜参数 | 移动方式 | 底部带有脚轮 |
机箱颜色 | RAL7035 | |
机箱尺寸 | 约800 mm×1000mm×1800mm(宽*深*高) | |
重量 | 约300KG |
Copyright © 2020-2029 深圳市广路达电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15071503号