GROADA-AC400V-30KW-RCD负载箱产品特点
1. LED 显示电压、电流和测试时间
2. 放电自动停止的三个测试条件:测试时间、终止电压、超出容量和电池电压
3. 出现过热、电池异常断开、检测到极性不正确时,单元将报警并终止放电
4. 测试结束后自动运行风扇以获得最大的热保护
5. 之前使用的参数掉电保存
6. 可选型号包括可编程负载步进、电池监控、软件包和带触摸板的 5 英寸 LCD
7. 可选软件包括向 Microsoft Excel、Word、数据图表、远程负载控制等报告
优势
1. 适用于未经培训的操作员和人员的简单操作;无需维护
2. 适用于车间或空侧操作;在7m/23英尺的温度下,额定值低于70 dB(A)的静音装置。过载保护-负载组仅在放置在平坦的水平表面上时工作。数字负载组在交付后不需要任何进一步的校准过程。免费DEKAL许可的软件应用程序和适当的驱动程序包括所有可存档和打印的测量值,包括图表,符合并完全符合AFI 33-115第2卷,认证机构:SAF/A6C外壳由非腐蚀性零件制成
3. 具有多重热保护的高可靠性-极耐高温
4. 用于连接外部电压测量装置的额外安全和隔离插座
5. 短的全球交货期,具有跟踪功能,并为所有产品提供保险指定快递员提供备件可用性和准确的按时交货运输箱,带上拉手柄,是制造的每个装载库的标准配置。所有DEKAL装载库均提供2年全保修,并可选择延长。CE认证-健康、安全、,和环境保护标准根据Iso 6858、DFS 400、ARP 5015分类CE标志DIN、VDE、IEC、IP 21保护等级海关分类协调系统税则代码HS:851608000对GPU测试程序进行建模
RCD非线性负载箱规格参数
型号 | AC220V-5KW-RCD | AC220V-10KW-RCD | AC220V-15KW-RCD | AC220V-20KW-RCD | AC380V-30KW-RCD | AC380V-50KW-RCD | AC380V-60KW-RCD | AC380V-100KW-RCD | AC380V-200KW-RCD |
额定功率 | R=5KW | R=10KW | R=15KW | R=20KW | R=30KW | R=50KW | R=60KW | R=100KW | R=200KW |
RCD=5KVA | RCD=10KVA | RCD=15KVA | RCD=20KVA | RCD=30KVA | RCD=50KVA | RCD=60KVA | RCD=100KVA | RCD=200KVA | |
输入电流 | 0-22A | 0-45A | 0-45A | 0-90A | 0-45A | 0-300A | 0-450A | 0-600A | 0-750A |
尺寸(宽*深*高mm) | 500*600*800 | 500*600*1000 | 500*600*1100 | 500*750*1100 | 600*850*1400 | 600*850*1600 | 600*850*1850 | 700*1000*1800 | 1100*1400*1800 |
重量 | 50KG | 80KG | 100KG | 130KG | 200KG | 300KG | 350KG | 450KG | 550KG |
输入电压 | AC220/230V | AC380/400V | |||||||
其它输入电压可按要求订制 | |||||||||
最小加载 | 100W | 100W | 100W | 100W | 100W | 1KW | 1KW | 1KW | 1KW |
其它最小加载功率可按要求订制 | |||||||||
整机精度 | ±3%(其它精度要求可按要求订制) | ||||||||
功率因数 | PF=0.6~1.0 | ||||||||
峰值系数 | 2~3 | ||||||||
控制方式 | 本地手动/远程上位机(本地手动控制方式:断路器/按钮/触摸屏三路可选,其它方式可按要求订制) | ||||||||
远程接口 | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB(其它接口方式可按要求订制) | ||||||||
保护功能 | 急停保护 过温保护 风机负载联锁保护 接地保护(选用过压保护 过流保护 短路保护 风机过载 风量不足) | ||||||||
工作电源 | AC220V | AC220V/AC380V | |||||||
显示精度 | 0.5级(其它显式精度可按要求订制) | ||||||||
显示参数 | 电压、电流、功率、频率,功率因数等(其它显式方式可按要求订制) | ||||||||
冷确方式 | 侧进风,上出风(其它出风方式可按要求订制) | ||||||||
防护等级 | IP20(其它防护等级可按要求订制) | ||||||||
外观颜色 | RAL7035(其它颜色可按要求订制) | ||||||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | ||||||||
相对湿度 | ≤95%RH | ||||||||
海拔高度 | ≤2500米 |
Copyright © 2020-2029 深圳市广路达电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15071503号