型号 | GROADA-DC48V-R | GROADA-DC60V-R | GROADA-DC110V-R | GROADA-DC220V-R | GROADA-DC500V-R | GROADA-DC750V-R | GROADA-DC1000V-R |
额定电流 | 0~5000A | ||||||
输入电压 | 0~1500V | ||||||
最小加载 | 0.1A | ||||||
其它最小加载可按要求订制 | |||||||
整机精度 | ±3%(其它精度要求可按要求订制) | ||||||
控制方式 | 本地手动/远程上位机(本地手动控制方式:断路器/按钮/触摸屏三路可选,其它方式可按要求订制) | ||||||
远程接口 | RS232/RS485/USB/RJ45/CAN/GPIB(其它接口方式可按要求订制) | ||||||
保护功能 | 急停保护 过温保护 风机负载联锁保护 接地保护(选用过压保护 过流保护 短路保护 风机过载 风量不足) | ||||||
工作电源 | GROADA/AC380V | ||||||
显示精度 | 0.5级(其它显式精度可按要求订制) | ||||||
显示参数 | 电压、电流、功率等 | ||||||
冷确方式 | 侧进风,上出风(其它出风方式可按要求订制) | ||||||
防护等级 | IP20(其它防护等级可按要求订制) | ||||||
外观颜色 | RAL7035(其它颜色可按要求订制) | ||||||
工作温度 | -10℃~+55℃ | ||||||
相对湿度 | ≤95%RH | ||||||
海拔高度 | ≤2500米 |
Copyright © 2020-2029 深圳市广路达电子有限公司 版权所有 备案号:粤ICP备15071503号